Produktnyheter: Ibis lanserar den andra generationen av Oso med full kraft och släpper tre olika versioner av den kraftfulla elcykeln. Medan originalet Oso, med sina 155/170 mm slaglängd och polariserande bakfjädring, tydligt fokuserade på en disciplin, har nya Oso flera personligheter: Den modulära ramplattformen rymmer tre olika slaglängdsalternativ och kan cyklas som en mullet eller en full 29er. Här är all information om nya Oso med Bosch CX Gen5-motorn.
Ibis Oso: Något för alla
Nya Ibis Oso finns i tre versioner: Heavy Duty-varianten har 180/165 mm slaglängd, enduro-klara komponenter och är redo för allt gravitationen utsätter den för. Trail-varianten erbjuder 160/150 mm slaglängd och siktar på att vara en rolig, stigorienterad mellanväg, medan Oso Sport, som namnet antyder, erbjuder en skarp, sportig setup med 140/130 mm slaglängd och väger från 22,8 kg, med Bosch CX-motor och ett 600 Wh-batteri.
Om cyklarna är så fundamentalt olika, varför marknadsföra dem alla under namnet Oso? Faktum är att alla tre versionerna använder samma kolfiberram. Gaffeländarna, dämparen och delar av dämparlänkaget, och naturligtvis dämpargaffeln, är utbytta mellan versionerna för att uppnå de olika fjädringsalternativen. En modulär ramplattform, en stor variation. Fördelen för cyklister är att de inte nödvändigtvis behöver köpa en ny cykel om de vill byta fjädringsalternativ – Oso kräver bara olika fjädringskomponenter och hårdvara för att göra ändringen.
- Suspension resor 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- Impellerstorlek Mullet (29″ / 27,5″), Full-29″
- ram material Kol
- bakända DW-Länk
- Ramvikt 10,66 kg (tillverkarens specifikation, M/L, med motor, batteri och stötdämpare)
- Totalvikt 22,77 kg (tillverkarens specifikation, M/L)
- Funktioner Hög modularitet och anpassningsbarhet, kompatibel med räckviddsförlängare
- Motor Bosch CX
- ackumulator 600 Wh
- storlekar S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Pris för Ibis Oso ramset (ord. pris): 6.599 $
Pris Ibis Oso HD Eagle 90 (ord. pris): 8.999 $
Pris Ibis Oso TR GX Eagle (ord. pris): 9.699 $
Pris Ibis Oso TR Eagle 90 (ord. pris): 8.499 $
Pris Ibis Oso S (ord. pris): 7.999 $

Drivsystemet på Ibis Oso
Ibis utrustar Oso med en femte generationens Bosch CX-motor i kombination med ett 600 Wh-batteri. Det kaliforniska företaget förklarar detta val med att Bosch-enheten ger en mycket naturlig körkänsla, vilket möjliggör optimal kraftöverföring till marken. Drivsystemet styrs via Bosch MiniRemote på styret och Kiox 400c-displayen integrerad i överröret. Bosch PowerMore-flaskhållaren ingår också som standard, vilket gör det enkelt att lägga till den valfria 250 Wh Range Extender. 600 Wh-batteriet i underröret är permanent installerat och kan enligt Ibis bytas ut på 15–20 minuter om cyklisten så önskar. Cyklister bör dock vara medvetna om att byte mellan bakhjulsstorlekar kräver ett besök hos en Bosch-återförsäljare på grund av den förändrade bakhjulsomkretsen.

Geometri: Mycket anpassningsbar
Ibis tillvägagångssätt att skapa tre mountainbikes från en enda ramplattform resulterar i tre olika geometridiagram att diskutera. Ibis erbjuder fyra olika gaffeländar, som placerar baknavet olika i förhållande till vevlagret: två 27,5-tums gaffeländar i längderna Regular (440 mm) och Long (455 mm), och två 29-tums gaffeländar (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). Detta möjliggör växling mellan en mullet- och en full 29-tumsuppsättning, eller finjustering av kedjestagets längd. För övrigt uppnås de olika fjädervägsalternativen på Oso genom att byta ut gaffel, dämpare och dämparlänkage.
Oso finns i fem ramstorlekar, där räckvidden ökar med 94 mm från S till XL. På grund av den ökande höjden från axel till krona har Sport-modellen med kort slaglängd större räckvidd i alla ramstorlekar och en nästan konstant överrörslängd. Hjulbasen är dock något längre på Heavy Duty-modellen med lång slaglängd. Som förväntat är styrrörsvinkeln konsekvent slak och överstiger inte 65° ens med Sport-modellens 140 mm gaffel. Den storleksspecifika sadelrörsvinkeln varierar också mellan rimligt branta 76° och ganska branta 79°, vilket bör säkerställa en framdrivande körställning i klättringar.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impellerstorlek | Multe | Multe | Multe | 29 " | 29 " |
| Staplar i mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| räckvidd i mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| sadelrör i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horisontellt överrör i mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| Huvudrör i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kedjestag i mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| sitsvinkel | 76.1 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 77.6 ° |
| styrvinkel | 62.3 ° | 62.3 ° | 63.1 ° | 63.1 ° | 63.1 ° |
| hjulbas i mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| Bottenfäste fall i mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| Bottenfästes höjd i mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| Stopphöjd i mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impellerstorlek | Multe | Multe | 29 " | 29 " | 29 " |
| Staplar i mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| räckvidd i mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| sadelrör i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horisontellt överrör i mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| Huvudrör i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kedjestag i mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| sitsvinkel | 77 ° | 77 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° |
| styrvinkel | 63.2 ° | 63.2 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| hjulbas i mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| Bottenfäste fall i mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| Bottenfästes höjd i mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| Stopphöjd i mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impellerstorlek | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| Staplar i mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| räckvidd i mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| sadelrör i mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horisontellt överrör i mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| Huvudrör i mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| kedjestag i mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| sitsvinkel | 77.7 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 78.4 ° | 78.9 ° |
| styrvinkel | 63.9 ° | 64.7 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| hjulbas i mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| Bottenfäste fall i mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| Bottenfästes höjd i mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| Stopphöjd i mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Utrustningslistan för Ibis Oso
Medan Trail-modellen finns i två byggalternativ, finns Heavy Duty och Sport endast tillgängliga med en SRAM Eagle 90-drivlina. Men låt oss ta det ett steg i taget. Heavy Duty Oso lever upp till sitt namn och kommer med enduro-klara komponenter. Dessa inkluderar en Fox 38 med Grip X2-dämpare och 180 mm slaglängd, en Float X2-stötdämpare – båda i fabriksversionen – och kraftfulla SRAM Maven Silver-bromsar med stora 220 mm bromsskivor. Maxxis DHR II/Assegai-däckkombinationen bygger på DoubleDown-höljet, och en kedjestyrare ingår också, liksom ett aluminiumstyre med 30 mm höjning.
Trail-modellen är lite mer moderat. Här erbjuder RockShox Lyrik-gaffeln, antingen i Ultimate- eller Base-versionen, 160 mm slaglängd och är parad med en Super Deluxe Select+-dämpare från samma tillverkare. De identiska aluminiumhjulen är nu utrustade med Maxxis Assegai/DHR II-däckkombinationen med Exo+-hölje; och för drivlinan har du valet mellan den trådlösa SRAM GX-växellådan eller den mekaniska Eagle 90.
Den senare finns även på Sport-versionen, tillsammans med en RockShox-fjädring bestående av en 140 mm Pike-bas och en Deluxe Select+-dämpare. Intressant nog använder den samma hjul och däck som Trail-versionen. Alla versioner använder 180-210 mm dropper-sadelstolpar från storlek M/L och uppåt, medan mindre storlekar är begränsade till 140-170 mm slaglängd.
| Sport / Eagle 90 | Led / Eagle 90 | Trail / GX Eagle | Tung last / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| Upphängningsgaffel | RockShox Pike, bas, 140 mm, 29 tum | RockShox Lyrik, bas, 160 mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160 mm | Fox Factory 38, Grepp X2, 180 mm |
| stum | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm bakre slaglängd) |
| Impellers | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm invändig bredd | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm invändig bredd | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm invändig bredd | Blackbird Send Alloy 32h Boost, 35 mm invändig bredd |
| Motor | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 | Bosch Performance Line CX, generation 5 |
| ackumulator | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
| Skärmar | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| Däck | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| bromsar | SRAM Maven, bas (skivor: SRAM Centerline 220 mm, 6-bults, fram/bak: 220) | SRAM Maven, bas (skivor: SRAM Centerline 220 mm, 6-bults, fram/bak: 220) | SRAM Maven, Silver (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-bult, Fram/Bak: 220) | SRAM Maven, Silver (Rotorer: SRAM Centerline 220mm, 6-bult, Fram/Bak: 220) |
| vev | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålkedjekrans | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålkedjekrans | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålkedjekrans | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, 34T stålkedjekrans |
| Länker | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyre, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyre, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyre, 800 mm | Blackbird 35, aluminium, 30 mm riserstyre, 800 mm |
| Stam | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm |
| Dropper inlägg | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | BikeYoke Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage Dropper, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm |
| Sadel | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142mm |
| Pris (RRP) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
Information och bilder: Ibis Cycles pressmeddelande




